The table below shows your Total Net Income for each site each year through the month selected.
| Year | Site | YTD Jul | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | ABNB | $55,465 | $55,465 |
| 2021 | ABNB | $51,088 | $108,724 |
| 2020 | ABNB | $18,731 | $20,701 |
| 2019 | ABNB | $33,065 | $65,879 |
| 2019 | ABNB | $12,287 | $65,879 |
| 2018 | ABNB | $20,679 | $51,951 |
| 2018 | ABNB | $8,489 | $51,951 |
| 2017 | ABNB | $14,319 | $28,722 |
| 2017 | ABNB | $1,685 | $28,722 |
| 2016 | ABNB | $7,963 | $25,189 |
| 2015 | ABNB | $660 | $660 |
| 2014 | ABNB | $13,537 | $29,846 |
| 2013 | ABNB | $10,943 | $25,387 |
| 2019 | VRBO | $33,065 | $19,055 |
| 2019 | VRBO | $12,287 | $19,055 |
| 2018 | VRBO | $20,679 | $17,152 |
| 2018 | VRBO | $8,489 | $17,152 |
| 2017 | VRBO | $14,319 | $6,353 |
| 2017 | VRBO | $1,685 | $6,353 |
| Income | Stays | Average | Fees |
|---|---|---|---|
|
Gross Income Hosting Fees Net Income |
Nights Occupied Number of Bookings Occupancy Rate |
Income Per Night Income Per Booking Nights Per Booking |
Cleaning Fees TOT Fees X |
| Income | Stays | Avg | Fees |
|---|
| Income | Stays | Avg | Fees |
|---|
| Income | Stays | Avg | Fees |
|---|
| Income | Stays | Avg | Fees |
|---|---|---|---|
ABNB (100% of total income) |
|||